Organi di indirizzo politico amministrativo
CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA DAL 10/02/2021
CARICA |
NOMINATIVO |
COMPENSO MENSILE |
VIAGGI MISSIONI |
Sindaco | Congiu Sebastiano Antioco | € 1.254,99 | |
Vicesindaco - Assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Pari Opportunità | Serra Lara | € 627,49 | |
Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Politiche energetiche, Protezione civile | Mula Gianluigi | € 564,74 | |
Consigliere Comunale | Cattide Tonino | ||
Assessore all'Agricoltura, Ambiente, Sport | Congiu Antonio | € 1.129,48 | |
Assessore al Turismo, Partecipazione attiva del cittadino | Puligheddu Antonio Guglielmo | € 1.129,48 | |
Consigliere Comunale | Catte Giovanna | € 1.129,48 | |
Consigliere Comunale | Carente Giorgio | ||
Consigliere Comunale | Pinna Piera | ||
Consigliere Comunale | Pulloni Gianfranca | ||
Assessore al Commercio, Attività produttive, Politiche giovanili, Viabilità, polizia locale e sicurezza dei cittadini | Moro Antonella | ||
Consigliere Comunale | Salis Giovanni | ||
Consigliere Comunale | Salis Gianfranca | ||
Consigliere Comunale | Maricosu Manuela | ||
Consigliere Comunale | Sanna Mattia | ||
Consigliere Comunale | Carta Valentino | ||
Consigliere Comunale | Sedda Giuseppina Luisa |
CONSIGLIERI COMUNALI IN CARICA DAL 10/06/2018
CARICA |
NOMINATIVO |
COMPENSO MENSILE |
VIAGGI MISSIONI 2018 |
Sindaco | Congiu Sebastiano Antioco | € 1.254,99 | |
Vicesindaco - Assessore ai Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Pari Opportunità | Serra Lara | € 627,49 | |
Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Politiche energetiche, Protezione civile | Mula Gianluigi | € 564,74 | |
Consigliere Comunale | Cattide Tonino | ||
Assessore all'Agricoltura, Ambiente, Sport | Congiu Antonio | € 1.129,48 | |
Assessore al Turismo, Partecipazione attiva del cittadino | Puligheddu Antonio Guglielmo | € 1.129,48 | |
Assessore al Commercio, Attività produttive, Politiche giovanili | Catte Giovanna | € 1.129,48 | |
Consigliere Comunale | Carente Giorgio | ||
Consigliere Comunale | Pinna Piera | ||
Consigliere Comunale | Pulloni Gianfranca | ||
Consigliere Comunale | Moro Antonella | ||
Consigliere Comunale | Salis Giovanni | ||
Consigliere Comunale | Salis Gianfranca | ||
Consigliere Comunale | Maricosu Manuela | ||
Consigliere Comunale | Sanna Mattia | ||
Consigliere Comunale | Carta Valentino | ||
Consigliere Comunale | Fele Salvatore |
Data di ultima modifica: 03/09/2021